PASARAN :
CAMEROON ( WWW.CAMEROONPOOLS.COM )
PERIODE :
CM - 3068
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
8531
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 3 | 1 |
3D | - | 5 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 3 | 1 |
Macau | 85 = 58 = 83 = 38 = 81 = 18 = 53 = 35 = 51 = 15 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |