PASARAN :
INDIANAPOLIS ( WWW.INDIANAPOLISLOTTO.COM )
PERIODE :
IPS - 1242
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
5145
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 4 | 5 |
3D | - | 1 | 4 | 5 |
2D | - | - | 4 | 5 |
2D Depan | 5 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 5 | 1 | 4 | 5 |
Macau | 51 = 15 = 54 = 45 = 55 = 55 = 14 = 41 = 15 = 51 = 45 = 54 | |||
Colok Jitu | 5 | 1 | 4 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |