PASARAN :
IRELAND ( WWW.IRELANDPOOLS.COM )
PERIODE :
IR - 3432
TANGGAL :
25-May-2023 - Kamis
0292
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 9 | 2 |
3D | - | 2 | 9 | 2 |
2D | - | - | 9 | 2 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 9 | 2 |
Macau | 02 = 20 = 09 = 90 = 02 = 20 = 29 = 92 = 22 = 22 = 92 = 29 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 9 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |